Описание продукта
В зависимости от количества компрессоров 40-чиллер с водяным-охлаждением доступен в двух моделях: модель с 4-компрессорами или модель с 2-компрессорами. Компрессоры представляют собой спиральные компрессоры, в которых используется новая технология: воздушный-плавающий выпускной клапан. Когда нагрузка системы изменяется, плавающий по воздуху выпускной клапан автоматически регулируется, избегая сильного трения и эффективно снижая шум компрессора. Это снижает уровень шума чиллера на 1-2 децибела. Все водяные насосы представляют собой бесшумные центробежные насосы из нержавеющей стали с крыльчатками с гибкими соединениями вала и амортизирующими пружинами. Наконец, высококачественные механические уплотнения и уплотнительные кольца дополнительно снижают шум насоса на 1-2 децибела по сравнению с обычными насосами.
|
Модель/предметы |
ИКВ-50 |
||
|
Холодопроизводительность |
кВт |
152.0 |
|
|
10³ ккал/ч |
130.7 |
||
|
Источник питания |
В/ф/Гц |
380/3/50 |
|
|
Общая потребляемая мощность |
кВт |
32.6 |
|
|
Номинальный ток |
A |
68.0 |
|
|
Компрессор |
Тип |
Тип прокрутки |
|
|
Входная мощность |
кВт |
29.6 |
|
|
Количество |
сеть |
4 |
|
|
Конденсатор |
Тип |
оболочка и трубка |
|
|
Макс. Нажимать. |
бар |
45 |
|
|
Расход воды |
m³/h |
26.1 |
|
|
Размер водопроводной трубы |
DN |
65 |
|
|
Испаритель |
Тип |
Нержавеющий кожух и трубка (теплообменная трубка из нержавеющей стали) |
|
|
Водяной пресс. |
бар |
16 |
|
|
Насос |
Тип |
Центробежный тип из нержавеющей стали |
|
|
Голова |
m |
26 |
|
|
Власть |
кВт |
3.0 |
|
|
Скорость потока |
m³/h |
32.7 |
|
|
Емкость бака |
L |
70 |
|
|
Размер водопроводной трубы |
DN |
65 |
|
|
Защита |
Давление, перегрузка, антифриз, задержка, перегрев, защита потока |
||
|
Шум |
дБ(А) |
66 |
|
|
Масса |
кг |
1200 |
|
|
Размеры (Д*Ш*В) |
мм |
3000*1200*1845 |
|
|
Размеры упаковки |
мм |
3260*1300*2200 |
|
|
Вес брутто |
кг |
1320 |
|

Часто задаваемые вопросы
| Товар/модель | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ ккал/ч | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Источник питания | В/ф/Гц | 380/3/50 | |||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Номинальный ток | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Мощность компрессора | кВт | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Насос | Входная мощность | кВт | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Голова | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Охлаждающая вода | Скорость потока | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Размер водопроводной трубы | DN | 25 | 40 | ||||||
| Охлажденная вода | Скорость потока | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Размер водопроводной трубы | DN | 25 | 40 | ||||||
| Емкость бака | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Шум | дБ(А) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Масса | кг | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Измерение | длина | мм | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Ширина | мм | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Высокий | мм | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Товар/модель | ИКВ-20 | ICW-25 | ИКВ-30 | ИКВ-40 | ИКВ-50 | ИКВ-60 | ИКВ-70 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ ккал/ч | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Источник питания | В/ф/Гц | 380/3/50 | |||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Номинальный ток | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Мощность компрессора | кВт | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Насос | Входная мощность | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Голова | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Охлаждающая вода | Скорость потока | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Размер водопроводной трубы | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Охлажденная вода | Скорость потока | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Размер водопроводной трубы | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Емкость бака | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Шум | дБ(А) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Масса | кг | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Измерение | длина | мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Ширина | мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Высокий | мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Технологические инновации
Мы никогда не прекращаем инновации…






Мощное энергосбережение
Очень-экономия энергии!






Контроль качества
Мы дотошно относимся к каждой детали…






Прецизионная техника
Прецизионные технологии делают продукцию лучше






горячая этикетка : 40-тонный чиллер с водяным охлаждением, Китай 40-тонный чиллер с водяным охлаждением производители, поставщики, завод

